Sunday, November 08, 2009

Home Sales in York CentralSchool District

RESIDENTIAL/FARMS
Detached
Central

20903028 3304 Stone Ridge Road $99,900 $101,000 101% 174
20908359 962 WILLOW RIDGE DRIVE $248,000 $250,000 101% 40
20908610 727 N GEORGE STREET $109,900 $99,900 91% 26
20908987 235 Edgewood Rd $149,900 $155,000 103% 7
20910148 2925 Meadowbrook Blvd $140,000 $140,000 100% 7
20910785 2520 Mt. Zion Road $89,900 $89,900 100% 14
Totals $837,600 $835,800 100% 45

Semi-Detached
Central
20907476 1207 N DUKE ST. $119,000 $99,500 84% 78
20909722 26 E EIGHTH AVENUE $75,900 $74,900 99% 30
Totals $194,900 $174,400 89% 54

Condo/Townhouse
Central
20814291 68 Lexton Drive $110,000 $99,000 90% 244
20906825 3628 Pleasant Valley Road $159,900 $148,000 93% 73
20907359 1683 Long Drive $79,900 $77,900 97% 350
20907379 336 BRUAW DR $149,900 $119,900 80% 50
Totals $499,700 $444,800 89% 179

No comments: